1597 | স্বরস^তী দাশ | আমিয় দাশ | মৃত হিমাংশু দাশ | 3/6/1962 | 50 | 0 | 542 | 128 | বাজালিয়া | ১ | হাইদগাঁও | 18/11/2012 | 1800 |
1598 | রানা নাথ | মৃত কমলা নাথ | মৃত ফনিন্দ্র নাথ | 5/8/1962 | 50 | 0 | 1593 | 129 | হাইদগাঁও | ১ | হাইদগাঁও | 18/11/2012 | 1800 |
1599 | শিখা দাশ | মৃত পুতুল দাশ | মৃত বাদাল দাশ | 3/2/1942 | 70 | 0 | 2337 | 130 | হাইদগাঁও | ১ | হাইদগাঁও | 18/11/2012 | 1800 |
1600 | নুর জাহান বেগম | মৃত সিরাজ খাতুন | মৃত আবদুল মাবুদ | 1/2/1967 | 45 | 0 | 1591 | 132 | হাইদগাঁও | ১ | হাইদগাঁও | 18/11/2012 | 1800 |
1601 | মোসলেম খাতুন | মৃত হাবিয়া বেগম | মৃত সুরা পুতুন্যা | 3/6/1942 | 50 | 0 | 856 | 134 | হাইদগাঁও | ১ | হাইদগাঁও | 18/11/2012 | 1800 |
1602 | জন্নাত আরা বেগম চৌং | ছকুন তারা বেগম | মৃত কামাল উদ্দিন চৌধুরী | 2/2/1957 | 70 | 0 | 2488 | 135 | হাইদগাঁও | ১ | হাইদগাঁও | 18/11/2012 | 1800 |
1603 | আম্বিয়া খাতুন | মৃত আমিনা খাতুন | মৃত অদু গাজী | 1/2/1952 | 45 | 0 | 541 | 136 | হাইদগাঁও | ১ | হাইদগাঁও | 18/11/2012 | 1800 |
1604 | রেখা দাশ | ছমদা খাতুন | মৃত অনিল দাশ | 3/2/1937 | 70 | 0 | 2145 | 137 | ১ | হাইদগাঁও | 18/11/2012 | 1800 | |
1605 | নুরু নাহার বেগম | ফাতেমা খাতুন | মৃত বাদশা মিয়া | 2/2/1952 | 55 | 0 | 545 | 138 | ১ | হাইদগাঁও | 18/11/2012 | 1800 | |
1606 | চাদিয়া রানী বৈদ্র্য | ছেমনয়ারা বেগম | মৃত নেপাল বৈদ্য | 3/2/1967 | 60 | 0 | 544 | 139 | ১ | হাইদগাঁও | 18/11/2012 | 1800 | |
1607 | রশিদা খাতুন | ফিরোজ খাতুন | মৃত মিয়া হোসেন ফকির | 5/5/1937 | 75 | 0 | 543 | 140 | ১ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1608 | রশিদা খাতুন | ফাতেমা খাতুন | মৃত আবছার চৌধুরী | 5/2/1947 | 60 | 0 | 1595 | 141 | ১ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1609 | ছিদ্দিক খাতুন | হাজেরা খাতুন | মৃত বজল আহমদ | 6/5/1977 | 45 | 0 | 1594 | 142 | ১ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1610 | গোল চেহের | মাজেদা খাতুন | ম | 6/5/1947 | 75 | 0 | 2144 | 143 | ১ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1611 | ইয়াছমিন আক্তার | ফাতেমা খাতুন | মৃত আবদু রজ্জক | 6/5/1960 | 65 | 0 | 1599 | 144 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1612 | সবিত্রী জলদাশ | মাবিয়া খাতুন | মৃত সুখেন্দ্র জলদাশ | 3/2/1935 | 35 | 0 | 550 | 145 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1613 | মঞ্জু রানী জলদাশ | ছাকিয়া বেগম | মৃত গুনু জলদাশ | 6/5/1952 | 60 | 0 | 1598 | 146 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1614 | মীরা রুদ্র | রমজান বিবি | মৃত বিপিন রুদ্র | 7/8/1967 | 45 | 0 | 1602 | 147 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1615 | মিনতি রুদ্র | ছায়েরা খাতুন | মৃত চন্দ্র নাথ রুদ্র | ######## | 63 | 0 | 2489 | 148 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1616 | গীতা রানী রুদ্র | রবুনি বেগম | মৃত চন্দ্র কুমার রুদ্র | 10/8/1977 | 35 | 0 | 857 | 149 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1617 | পুস্প রানী রুদ্র | লাল মতি | মৃুত বাবুল রুদ্র | ######## | 45 | 0 | 2147 | 150 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1618 | নুর জাহান বেগম | মুসতবা খাতুন | মৃত আবু শামা | 10/5/1969 | 63 | 0 | 546 | 151 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1619 | ইসলাম খাতুন | আম্বিয়া খাতুন | মৃত রঞ্জু আহমদ | 6/9/1950 | 62 | 0 | 1601 | 152 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1620 | মিনতি রুদ্র | শাহজাহান বেগম | মৃত মোহন রুদ্র | ######## | 71 | 0 | 1596 | 153 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1621 | রোকেয়া বেগম | রসবালা চৌধুরী | মৃত আবদু ছাত্তার | ######## | 35 | 0 | 547 | 154 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1622 | অঞ্জলী রুদ্র | বুদ্দ্রা ধর | মৃত অরুন রুদ্র | ######## | 60 | 0 | 549 | 155 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1623 | কাজলী জলদাশ | ছালেহা বেগম | মৃত খলিল্যা জলদাশ | ######## | 35 | 0 | 548 | 156 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1624 | নুরু বানু | লায়লা বেগম | মৃত আবদুল আজিজ | 10/5/1967 | 45 | 0 | 1600 | 157 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1625 | ইসলাম খাতুন | আমেনা খাতুন | মৃত আদিল | ######## | 35 | 0 | 1597 | 158 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1626 | পুতুল রানী মল্লিক | ছিদ্দিকা খাতুন | মৃত মিলন মল্লিক | 2/6/1928 | 84 | 0 | 2148 | 159 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1627 | বাসন্তী দাশ | আমেনা খাতুন | মৃত বানেশ্বর দাশ | ######## | 75 | 0 | 2149 | 160 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1628 | খুকি রানী দাশ | আছিয়া বেগম | মৃত রমনী মোহন দাশ | 5/9/1955 | 57 | 0 | 1604 | 161 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1629 | গুরা মল্লিক | ছফুরা খাতুন | মৃত ভূবন মল্লিক | 5/5/1955 | 57 | 0 | 1605 | 162 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1630 | ছবি রানী চৌধুরী | হাজেরা খাতুন | মৃত রনধীর চৌধুরী | 6/8/1971 | 41 | 0 | 2480 | 163 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1631 | সোনাই চৌধুরী | জোবেদা খাতুন | মৃত মহেন্দ্র চৌধুরী | ######## | 50 | 0 | 551 | 164 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1632 | বাসনা নাথ | আনজিমা খাতুন | মৃত মনোরঞ্জন নাথ | 12/1/1942 | 70 | 0 | 553 | 165 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1633 | চারু বালা বিশ্বাস | চারু বালা দাশ | মৃত নিতা নন্দ্র বিশ্বাস | ######## | 85 | 0 | 858 | 166 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1634 | সন্ধ্যা দাশ | নরেশ চন্দ্র দাশ | মৃত গৌরঙ্গ দাশ | 5/6/1970 | 42 | 0 | 554 | 167 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1635 | আরতী নাথ | মওদা খাতুন | মৃত প্রাণ হরি নাথ | 6/5/1952 | 60 | 0 | 1603 | 168 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1636 | পুষ্প রানী দাশ | রশিদা খাতুন | মৃত অশ্বিনী কুমার দাশ | 7/8/1967 | 45 | 0 | 2479 | 169 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1637 | অনন্ত বালা দাশ | আকমা খাতুন | মৃত হরি মোহন দাশ | ######## | 63 | 0 | 766 | 170 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1638 | শোভা দাশ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত টুনটু দাশ | 10/8/1977 | 35 | 0 | 555 | 171 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1639 | শিপু দাশ | ফুলজান | মৃত বিমল দাশ | ######## | 45 | 0 | 2339 | 172 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1640 | ইসলাম খাতুন | নাজমুন বাহার | মৃত আবদুল ছালাম | 10/5/1969 | 63 | 0 | 2151 | 173 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1641 | মোসলেম খাতুন | শুভ বালা আচার্য্য | মৃত ইন্না আমিন | 6/9/1950 | 62 | 0 | 1610 | 174 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1642 | রিপু শীল | জমিলা খাতুন | মৃত খোকন শীল | ######## | 71 | 0 | 859/2 | 175 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1643 | খাইরুনেচ্ছা | গোলাপজান | মৃত আবদুল শু্ক্কুর | ######## | 35 | 0 | 558 | 176 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1644 | কুলছুমা খাতুন | আমেনা খাতুন | মৃত নজির আহমদ | ######## | 60 | 0 | 559 | 177 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1645 | জয়মুন বিবি | চেমন খাতুন | মৃত আবদুল মতিন | ######## | 35 | 0 | 1608 | 178 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1646 | আলো রানী কর | ছকিনা খাতুন | মৃত দয়াল কর | 10/5/1967 | 45 | 0 | 556 | 179 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1647 | বেগমা খাতুন | মরিয়ম খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | ######## | 35 | 0 | 560 | 180 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1648 | মমতাজ বেগম | ছকিনা খাতুন | মৃত মনির &আহমদ | 2/6/1928 | 84 | 0 | 2340 | 181 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1649 | সিরাজ খাতুন | নুুরুন্নাহার | মৃত আবদু রশিদ | ######## | 75 | 0 | 1609 | 182 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1650 | মামুনা খাতুন | জোবেদা খাতুন | মৃত আলতাপ মিয়া | 5/9/1955 | 57 | 0 | 1606 | 183 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1651 | জোহুরা খাতুন | গুল বাহান | মৃত আকরাম আলী | 5/5/1955 | 57 | 0 | 2150 | 184 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1652 | মোস্তফা খাতুন | নুর জাহান | মৃত আলি মিয়া | 6/8/1971 | 41 | 0 | 1612 | 185 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1653 | অন্না বালা কর্মকার | হালিমা খাতুন | মৃত নয়ন কর্মকার | ######## | 50 | 0 | 860 | 186 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1654 | রানী বালা দাশ | রাজেকা খাতুন | মৃত রেবতী দাশ | 12/1/1942 | 70 | 0 | 562/1 | 187 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1655 | মলতি দাশ | ফিরোজ খাতুন | মৃত সুধাংশু দাশ | ######## | 85 | 0 | 563 | 188 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1656 | সায়রা বেগম | মুজুনা বেগম | মতৃ কবির আহমদ | 5/6/1970 | 42 | 0 | 2341 | 189 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1657 | অঞ্জলী দাশ | গুলনুর বেগম | মৃত গনেশ দাশ | ######## | 57 | 0 | 2152/1 | 190 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1658 | মোস্তফা খাতুন | জয়নাব বেগম | মৃত বানু মিয়া | ######## | 60 | 0 | 1632 | 191 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1659 | ছফুরা বেগম | গুল চেহের | মতৃ আবদুল গফুর | 13/12/1939 | 73 | 0 | 560 | 192 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1660 | নুরু নাহার বেগম | নুরু বানু | মৃত নুরু বকসু | ######## | 80 | 0 | 561 | 193 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1661 | চেমন আরা বেগম | মাবিয়া খাতুন | মৃত দুদু মিয়া | ######## | 52 | 0 | 1611 | 194 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1662 | আনোয়ারা বেগম | ছমদা খাতুন | মৃত ইউছুপ নবী | ######## | 50 | 0 | 1614 | 195 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1663 | নুরু ন্নাহার বেগম | ফাতেমা খাতুন | মৃত ফোরুক আহমদ | ######## | 55 | 0 | 1613 | 196 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1664 | নুরু নাহার বেগম | ছেমনয়ারা বেগম | মৃত নজির আহমদ | ######## | 64 | 0 | 2249 | 197 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1665 | শাফিয়া খাতুন | ফিরোজ খাতুন | মতৃ ধনু মিয়া | ######## | 67 | 0 | 2153 | 198 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1666 | আছিয়া খাতুন | ফাতেমা খাতুন | মৃত হাসমত আলী | ######## | 60 | 0 | 564 | 199 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1667 | লায়লা বেগম | হাজেরা খাতুন | মৃত আহামদ কবির | 15/11/1947 | 65 | 0 | 861 | 200 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1668 | সাজেমা খাতুন | মাজেদা খাতুন | মৃত আবদুল মোনাফ | 14/11/1957 | 55 | 0 | 569 | 201 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1669 | রাবেয়া খাতুন | ফাতেমা খাতুন | মতৃ আবদুল মালেক | 7/8/1953 | 59 | 0 | 566 | 202 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1670 | আয়েশা বেগম | মাবিয়া খাতুন | মৃত নাজির আহমদ | 6/2/1952 | 50 | 0 | 2481 | 203 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1671 | রোকেয়া বেগম | ছাকিয়া বেগম | মৃত মৌলনা আইয়ুব | 5/8/1977 | 35 | 0 | 1616 | 204 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1672 | হোসনে আরা বেগম | রমজান বিবি | মৃত আবদুল মিয়া | 6/5/1949 | 63 | 0 | 2490 | 205 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1673 | পারভীন আক্তার | ছায়েরা খাতুন | মৃত আবদুল গফুর | 4/5/1957 | 55 | 0 | 1617 | 206 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1674 | জবুরা খাতুন | রবুনি বেগম | মৃত হাবিবুল্লা | 6/5/1971 | 41 | 0 | 568 | 207 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1675 | রাবেয়া খাতুন | লাল মতি | মৃত আনু মিয়া | 6/6/1947 | 65 | 0 | 570 | 208 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1676 | আয়েশা আক্তার | মুসতবা খাতুন | মৃত ইউনুছু মিয়া | 5/5/1952 | 60 | 0 | 2342 | 209 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1677 | আলমাছ খাতুন | আম্বিয়া খাতুন | মৃত নুর আহমদ | 5/3/1945 | 67 | 0 | 1618 | 210 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1678 | আমিনা খাতুন | শাহজাহান বেগম | মতৃ লাল মিয়া | 6/4/1969 | 43 | 0 | 1624 | 211 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1679 | আলমাছ খাতুন | রসবালা চৌধুরী | মৃত আবদুল মতলব | 10/1/1949 | 63 | 0 | 573/2 | 212 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1680 | জারিয়া বেগম | বুদ্দ্রা ধর | মৃত আজিজুর রহমান | 11/2/1957 | 55 | 0 | 2156 | 213 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1681 | নিরুপ্রমা বড়ুয়া | ছালেহা বেগম | মতৃ সৈলেন্দ্র বড়ুয়া | 2/1/1977 | 35 | 0 | 2154 | 214 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1682 | আজিমা খাতুন | লায়লা বেগম | মৃত আইয়ব &আলী | 3/5/1952 | 60 | 0 | 1625 | 215 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1683 | মা&&বয়া বেগম | আমেনা খাতুন | মৃত বাসন আলী | 3/3/1957 | 55 | 0 | 1623 | 216 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1684 | তরু বালা বড়ুয়া | ছিদ্দিকা খাতুন | মৃত রাজবিহার বড়ুয়া | 1/1/1952 | 60 | 0 | 862 | 217 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1685 | জয়নাব খাতুন | আমেনা খাতুন | মৃত খুল্ল্যা মিয়া | 2/1/1947 | 65 | 0 | 574 | 218 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1686 | আলমাছ খাতুন | আছিয়া বেগম | মৃত কমল মিয়া | 5/6/1955 | 57 | 0 | 2157 | 219 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1687 | মরিয়ম খাতুন | ছফুরা খাতুন | মৃত আবদুল রশিদ | 4/7/1947 | 65 | 0 | 572 | 220 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1688 | হাবিয়া খাতুন | হাজেরা খাতুন | মৃত আবদুল ছোবাহান | 9/8/1954 | 58 | 0 | 1622 | 221 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1689 | সুফিয়া খাতুন | জোবেদা খাতুন | মৃত আলী আহমদ | 10/2/1949 | 63 | 0 | 1627 | 222 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1690 | মিনু আরা বেগম | আনজিমা খাতুন | মৃত আবদুল আলিম | 6/5/1952 | 60 | 0 | 2478 | 223 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1691 | নুর নাহার বেগম | চারু বালা দাশ | মতৃ নুরু ছফা | 5/9/1947 | 65 | 0 | 578 | 224 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1692 | রিনা বড়ুয়া | নরেশ চন্দ্র দাশ | মৃত গগন চন্দ্র বড়ুয়া | ######## | 37 | 0 | 863/2 | 225 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1693 | অমিতা বালা বড়ুয়া | মওদা খাতুন | মতৃ বিধু ভূষন বড়ুয়া | ######## | 30 | 0 | 1628 | 226 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1694 | বিশাখা বড়ুয়া | রশিদা খাতুন | মৃত লেদ মোহন বড়ুয়া | ######## | 75 | 0 | 576 | 227 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1695 | মরিয়ম খাতুন | আকমা খাতুন | মৃত বদিউর রহমান | ######## | 57 | 0 | 1629 | 228 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1696 | মনোয়ারা বেগম | আম্বিয়া খাতুন | মৃত মোহাং আলী | ######## | 41 | 0 | 579 | 229 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1697 | নুর আশা বেগম | ফুলজান | মৃত মনির আহামদ | ######## | 75 | 0 | 2159 | 230 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1698 | মোসলেম খাতুন | নাজমুন বাহার | মৃত মোহাং ইসলাম | ######## | 75 | 0 | 2344 | 231 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1699 | আমেনা বেগম | শুভ বালা আচার্য্য | মৃত নুরুল কবির | 11/2/1952 | 60 | 0 | 2158/2 | 232 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1700 | চারু বালা বড়ুয়া | জমিলা খাতুন | মৃত ধমূরাজ বড়ুয়া | 10/2/1963 | 49 | 0 | 580/2 | 233 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1701 | বানু | গোলাপজান | মৃত আঃ খালেক | 6/1/1957 | 55 | 0 | 1626 | 234 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1702 | মনোয়ারা বেগম | আমেনা খাতুন | মতৃ মোজাহের মিয়া | 8/9/1979 | 33 | 0 | 864 | 235 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1703 | শামসুন নাহার | চেমন খাতুন | মৃত আবদুল হাকিম | 6/6/1952 | 60 | 0 | 582 | 236 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1704 | জলেয়া খাতুন | ছকিনা খাতুন | মৃত আবদুল জলিল | 6/8/1967 | 45 | 0 | 1633 | 237 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1705 | মনোয়ারা বেগম | মরিয়ম খাতুন | মৃত মনসুর আলী | 6/6/1969 | 43 | 0 | 2160 | 238 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1706 | মনিজা খাতুন | ছকিনা খাতুন | মতৃ মতিউর রহমান | 6/8/1949 | 63 | 0 | 2345/2 | 239 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1707 | উম্মে জামান | নুুরুন্নাহার | মৃত আবদুল কবির | 6/6/1970 | 42 | 0 | 584 | 240 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1708 | আজিমা বেগম | জোবেদা খাতুন | মতৃ আদর মিয়া | 6/9/1967 | 45 | 0 | 589 | 241 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1709 | জয়নাব বেগম | গুল বাহান | মতৃ মকবুল আহমদ | 6/8/1974 | 38 | 0 | 585 | 242 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1710 | রওশন আরা বেগম | নুর জাহান | মতৃ নুরুল কবির | 6/8/1949 | 63 | 0 | 583 | 243 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1711 | আমেনা খাতুন | হালিমা খাতুন | মৃত বানু মিয়া | 5/8/1962 | 50 | 0 | 1635 | 244 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1712 | ছফুরা খাতুন | রাজেকা খাতুন | মৃত নুর মোহাম্মদ | 3/6/1962 | 50 | 0 | 1634 | 245 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1713 | জাবিয়া খাতুন | ফিরোজ খাতুন | মৃত আমজু মিয়া | 5/8/1962 | 50 | 0 | 2161 | 246 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1714 | তমজমা খাতুন | মুজুনা বেগম | মতৃ সিরাজুল ইসলাম | 3/2/1942 | 70 | 0 | 1631 | 247 | ৯ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1715 | শেলী দাশ | সুকু দাশ | মৃত সাবুল দাশ | 1/2/1967 | 45 | 0 | 3167/1 | 131 | ১ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1716 | রোকেয়া বেগম | জয়নাব বেগম | মৃত আব্দুল গফুর | 3/6/1942 | 50 | 0 | 5323 | 133 | ১ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1717 | রানী দত্ত | মিনা সেন | মৃত ক্ষেত্র মোহন দত্ত | 2/2/1957 | 70 | 0 | 557/1 | 265 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1718 | আয়েশা বেগম | মৃত মকবুল আহমদ | 1/2/1952 | 45 | 0 | 946 | 250 | ৩ | 18/11/2012 | 1800 | |||
1719 | সাইরা খাতুন | মৃত আলী মিয়া | 3/2/1937 | 70 | 0 | 1607 | 251 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | |||
1720 | মনি রানী বড়ুয়া | মৃত রাজেন্দ্র লাল বড়ুয়া | 2/2/1952 | 55 | 0 | 1630 | 252 | ৮ | 18/11/2012 | 1800 | |||
1721 | চেনু আরা বেগম | মৃত আবদুল আজিজ | 3/2/1967 | 60 | 0 | 2146/1 | 255 | ২ | 18/11/2012 | 1800 | |||
1722 | আলে শুক্ল দাশ | মতৃ মনিন্দ্র শুক্ল দাশ | 5/5/1937 | 75 | 0 | 1592 | 256 | ১ | 18/11/2012 | 1800 | |||
1723 | রশিদা খাতুন | মৃত | 5/2/1947 | 60 | 0 | 2343 | 257 | ৭ | 18/11/2012 | 1800 | |||
1724 | ছফুরা খাতুন | মৃত | 6/5/1977 | 45 | 0 | 2338 | 258 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | |||
1725 | ছেনুয়ারা বেগম | মৃত আছিয়া খাতুন | মৃত আব্দুস ছালাম | 6/5/1947 | 75 | 0 | 2155/1 | 260 | ৬ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1726 | রিনা দাশ | মৃত রানী দাশ | মৃত ননী গোপাল দাশ | 6/5/1960 | 65 | 0 | 567/1 | 261 | ৪ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1727 | আনোয়ারা বেগম | মৃত আয়েশা খাতুন | মৃত আবুল কাসেম | 3/2/1935 | 35 | 0 | 575/1 | 262 | ১ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1728 | পুতুন বালা | মৃত স্নেহ বালা দাশ | মৃত মহেন্দ্র লাল দাশ | 6/5/1952 | 60 | 0 | 1621/1 | 263 | ৫ | 18/11/2012 | 1800 | ||
1729 | সেলি চক্রবর্তী | মৃত সন্ধ্যা রানী চক্রবর্তী | মতৃ লকৃষ্ঠ চক্রবর্তী | 7/8/1967 | 45 | 0 | 1615/1 | 264 | ৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস